Límite de participantes: 400
Hora de inicio: 26 de Octubre a las 6:00h
Hora límite: 26 de Octubre a las 23:00h
Distancia: 66km
Desnivel positivo: 5000m
Avituallamientos: 7
Licencia federativa FEDME, licencia FBME Aut-1, FBME Aut-2 o B (o superior).
Ser mayor de 23 años.
Tramo | km totales | km por tramo | Desnivel (+) por tramo (m) | Desnivel (-) por tramo (m) |
---|---|---|---|---|
Presa de Cuber | 13.4 | 13.4 | 1424 | 709 |
Cases des Bosc | 23 | 9.6 | 406 | 497 |
Coll de sa línia | 32 | 9 | 961 | 693 |
Coll de sa Batalla | 45 | 13 | 671 | 875 |
Coll Pedregaret | 51 | 6 | 558 | 390 |
Fartàritx del Racó | 57 | 6 | 476 | 674 |
Meta | 66 | 8 | 104 | 469 |
Ubicación | Km | Tipo | Sólido | Líquido | Control |
---|---|---|---|---|---|
PRESA DE CUBER | 13.4 | Líquido y sólido | Pa con aceite y jamón, Plátanos, Naranjas, coca de fruta, coca dulce, pastillas de chocolate, dátiles, chuches, nutells | Cola, agua, isotónico Nutrisport, Café | 10.00 |
CASES DES BOSC | 23 | Líquido | - | Grifo con agua | -- |
COLL DE LA LÍNEA | 32 | Líquido y semi-sólido | Chuches, plátanos y naranjas, nutella, barritas y geles, pa con aceite y jamón | Cola, agua y aquarius | -- |
COLL DE SA BATALLA | 45 | Líquido y sólido importante | Pasta, arroz, Pa con aceite y jamón, coca de fruta coca dulce, nutella, frutos secos | Cola, agua, agua con gas, isotónico Nutrisport | 17:00 |
COLL PEDREGARET | 51 | Líquido y semi-sólido | Plátanos, Naranjas, Chuches, frutos secos, dátiles, sandwich nutella y mermelada | Cola, agua, isotónico Nutrisport | 18:30 |
FARTÀRITX RACÓ | 57 | Líquido | Plátanos, Naranjas, Chuches, dátiles | Cola, agua, isotónico | -- |
META | 66 | Líquido y sólido | Fideos de pescado, nuggets, coca dulce, coca pimientos, sandwich nutella, chuces, frutos secos | Cola, agua, isotónico y cerveza | 23:00 |
Ubicación | Distancia | Distancia Parcial | Parcial Desnivel | |
---|---|---|---|---|
Primer tramo | PRESA DE CÚBER | 13.4 | 13.4 | 1400 md+ / 700md- |
Segundo tramo | COLL DE LA BATALLA | 45 | 30 | 2426 md+ / 2588md- |
Tercer tramo | META | 66 | 22 | 926 md+ / 1486md- |
• Los relevos tendrán un chip blanco para cada equipo que se entregará en la recogida de dorsales.
Este chip se tendrá que traspasar se tendrá que traspasar al companyer@ de equipo en cada transición en las zonas de cambio de tramo.
• No olvidéis que el corredor que empiece en Soller tendrá que llevar el chip desde la salida para entregarlo a su compañero de equipo.
• El dorsal será diferente que el de los corredores que corran la carrera individual.
El dorsal del equipo de relevos tendrá el mismo número, sólo cambiará el nombre del corredor.
• Se podrá recibir ayuda externa sólo en los puntos habilitados a tal efecto (se indicará en el brifing) y sólo podrán acceder personas acreditadas.
• Cada equipo de relevos tendrá su “supporter” acreditado que se encargará de la logística de transporte y ayuda externa en los puntos de cambio.