Límit de participants: 400
Hora d'inici: 26 d'Octubre a les 6:00h
Hora límit: 26 d'Octubre a les 23:00h
Distància: 66km
Desnivell positiu: 5000m
Avituallaments: 7
Llicència federativa FEDME, llicència FBME Aut-1, FBME Aut-2 o B (o superior).
Assegurança per d'un dia (10€)
Ser major de 23 anys.
Tram | km totals | km per tram | Desnivell (+) per tram (m) | Desnivell (-) per tram (m) |
---|---|---|---|---|
Presa de Cuber | 13.4 | 13.4 | 1424 | 709 |
Cases des Bosc | 23 | 10 | 406 | 497 |
Coll de la línia | 32 | 9 | 961 | 693 |
Coll de sa Batalla | 45 | 13 | 671 | 875 |
Coll Pedregaret | 51 | 6 | 558 | 390 |
Fartàritx del Racó | 57 | 6 | 476 | 674 |
Meta | 66 | 8 | 104 | 469 |
Ubicació | Km | Tipus | Sòlid | Líquid | Control |
---|---|---|---|---|---|
PRESA DE CUBER | 13.4 | Líquid i sòlid | Pa amb oli i cuixot, Plàtans, taronges, coca de fruita, coca dolça, pastilles de xocalata, dàtils, llepolies, Nutella | Cola, aigüa, isotònic Nutrisport, Cafè | 10:00 |
CASES DES BOSC | 23 | Líquid | - | Aixeta amb Aigüa | -- |
COLL DE LA LÍNEA (Pilons) | 32 | Líquid i semi-sòlid | llepolies, Pa amb oli i cuixot, plàtans i taronges, Nutella, barritas i gels | Cola cola, Aquarius, aigüa | -- |
COLL DE SA BATALLA | 45 | Sòlid i líquid important | Pasta, arròs, coca de fruita, Pa amb oli i cuixot, coca dolça, Nutella, fruits secs | Cola, aigüa, aigüa amb gas, Aquarius, isotònic Nutrisport | 17:00 |
COLL PEDREGARET | 51 | Líquid i semi-sòlid | Plàtans, taronges, llepolies, fruits secs, dàtils, sandwich nutella i mermelada | Cola, aigüa, Isotònic NutriSport | 18:30 |
FARTÀRITX RACÓ | 57 | Líquid i semi-sòlid | Plàtans, taronges, llepolies, dàtils | Aigüa, Isotònic, Cola | -- |
META | 66 | Líquid i sòlid | Fideus de peix, nuggets, coca dolça, coca pebres, sandwich nutella, xuxeries, coca cola, aigua i cervessa | coca cola, isotònic, aigua i cervessa | 23:00 |
Ubicació | Distància | Distància Parcial | Parcial Desnivell | |
---|---|---|---|---|
Primer tram | PRESA DE CÚBER | 13.4 | 13.4 | 1400 md+ / 700md- |
Segon tram | COLL DE SA BATALLA | 45 | 33.4 | 2426 md+ / 2588md- |
Tercer tram | META | 66 | 20.2 | 926 md+ / 1486md- |
• Els equips tendran un xip blanc per cada equip que se entregarà a la recollida de dorsals.
Aquest xip es tendrà que traspasar al company/a d'equip en cada transició a les zones de canvi de tram.
• No olvideu que el corredor que comenci a Soller haurà de dur el xip des de la sortida per entregar-ho al seu company d'equip.
• El dorsal serà diferent que els corredors que corrin la cursa individualment.
El dorsal de l'equip de relleus tendrà el mateix número, només canviarà el nom del corredor.
• Es podrà rebre ajuda externa només en els punts habilitats a aquest efecte (s'indicarà en el brifing) i només podran accedir persones acreditades.
• Cada equip de relleus tindrà el seu “supporter” acreditat que s'encarregarà de la logística de transport i ajuda externa en els punts de canvi.